Jump to content

Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Ns106:Articulo (00:55, 22 September 2020)
  2. Ns106:Creación de curadores (23:03, 1 February 2021)
  3. Ns106:Curador (23:03, 1 February 2021)
  4. Ns106:Creación de autores (23:04, 1 February 2021)
  5. Ns106:Autor (23:04, 1 February 2021)
  6. Ns106:Diseño de Formulario v1 (15:05, 4 February 2021)
  7. Ns106:Diseño de Formulario v2 (22:46, 18 February 2021)
  8. Viscount Ilya Romanovich Prigogine (02:45, 20 February 2021)
  9. Ns106:Design (21:36, 22 February 2021)
  10. Ns106:Diseño de Formulario v3 (21:03, 25 February 2021)
  11. Filtrado paso banda (09:36, 9 March 2021)
  12. Clarificación conceptual en torno a los "Procesado Digital de la Señal" (18:35, 11 March 2021)
  13. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT/ITU) (17:02, 20 March 2021)
  14. Transformada z (08:52, 21 March 2021)
  15. Ley μ de compresión (MIC audio) (12:56, 21 March 2021)
  16. Escalado, reflexión y desplazamiento temporal (18:50, 18 April 2021)
  17. Señal unidimensional (19:27, 25 April 2021)
  18. Interpolación óptima (20:19, 8 May 2021)
  19. Processing of information, building of truth (20:56, 15 June 2021)
  20. Intensidad de iluminación (E) (02:01, 15 October 2021)
  21. Intensidad luminosa (I) (02:04, 15 October 2021)
  22. Vector de Poynting (00:06, 28 November 2021)
  23. Impedancia (22:21, 28 November 2021)
  24. Distribuidor de señal o splitter (22:23, 28 November 2021)
  25. Reason (00:48, 20 December 2021)
  26. Plato's Allegory of the cave (17:17, 6 January 2022)
  27. Eficiancia de una antena (11:48, 17 January 2022)
  28. Wachowski Sisters' "Matrix"" (21:16, 18 January 2022)
  29. Other worlds are possible (20:14, 27 January 2022)
  30. Redes de comunicaciones móviles (19:51, 4 March 2022)
  31. Clarificación conceptual en torno a la "teoría de la señal y la comunicación" (21:08, 22 March 2022)
  32. Muestreo uniforme o periódico (09:03, 26 March 2022)
  33. Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) (18:27, 31 March 2022)
  34. Norma técnica (08:38, 2 April 2022)
  35. Servicio de telecomunicación (20:39, 2 April 2022)
  36. Interpolación de señales discretas (19:37, 24 April 2022)
  37. Clarificación conceptual en torno a los Sistemas de radiodeterminación (10:56, 27 April 2022)
  38. Delta de Dirac (16:18, 8 May 2022)
  39. Propiedades de la Transformada de Fourier (22:00, 16 May 2022)
  40. Representación de funciones (22:34, 16 May 2022)
  41. GlossaLAB Workshop 2022/Comités (16:39, 20 May 2022)
  42. VOR (19:37, 1 June 2022)
  43. DME (20:23, 1 June 2022)
  44. TACAN (20:36, 1 June 2022)
  45. ILS (20:44, 1 June 2022)
  46. MLS (21:58, 1 June 2022)
  47. GlossaLAB Workshop 2022/Grabaciones (09:56, 2 June 2022)
  48. GlossaLAB Workshop 2022/Recordings (10:03, 2 June 2022)
  49. Modulación de amplitudes en quadratura (QAM) (10:17, 4 June 2022)
  50. Rango Dinámico (14:33, 8 June 2022)

View (previous 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

This website only uses its own cookies for technical purposes; it does not collect or transfer users' personal data without their knowledge. However, it contains links to third-party websites with third-party privacy policies, which you can accept or reject when you access them.