Clarificación conceptual en torno a la "Tecnología de microondas": Difference between revisions
m Text replacement - "[[Categoría:" to "[[Category:" |
imported>JDíaz No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{# | {{#evt: | ||
youtube | service=youtube | ||
|id=https://youtu.be/vkWHnpJMHjQ | |id=https://youtu.be/vkWHnpJMHjQ | ||
|alignment=right | |alignment=right | ||
}} | }} | ||
Esta actividad de clarificación se vincula a | Esta actividad de clarificación se vincula a la asignatura de "Microondas" impartida en la UDIMA por [[Usuario:Antonio J. Muñoz-Montoro]], encargado de mantener una calidad adecuada en los contenidos publicados. En la actividad de clarificación se deberán definir los conceptos fundamentales abordados en las primeras unidades, haciendo uso de la plataforma glossaLAB. En aquellos conceptos para los que se disponga de definiciones analíticas que puedan determinarse numéricamente, deberán proponerse códigos de MATLAB que ulteriormente puedan emplearse en el análisis y simulación de sistemas y dispositivos de microondas. Las instrucciones precisas acerca de qué debe cubrir la actividad y cómo se valora las podéis encontrar en el enunciado de la actividad. Se aporta además un listado de conceptos sugeridos que no agotan las posibilidades de los contenidos estudiados en la asignatura, así como documentación acerca de cómo se referencia adecuadamente la bibliografía usando formato APA. | ||
El docente podrá introducir comentarios sobre la necesidad de revisión de las contribuciones, así como cambios en las contribuciones de los estudiantes a los que se hará alusión en los comentarios. Estos podrán encontrarse en el recuadro situado en la cabecera del artículo o en las herramientas de revisión de contenidos (en ventana emergente). | El docente podrá introducir comentarios sobre la necesidad de revisión de las contribuciones, así como cambios en las contribuciones de los estudiantes a los que se hará alusión en los comentarios. Estos podrán encontrarse en el recuadro situado en la cabecera del artículo o en las herramientas de revisión de contenidos (en ventana emergente). | ||
== Contribuciones al proceso de clarificación == | |||
== | Entre las voces indicadas a continuación algunas están marcadas en azul, otras en rojo. Las páginas correspondientes a las primeras (las azules) ya han sido abiertas y editadas -aunque sus contenidos pueden completarse o mejorarse-, pero no las marcadas en rojo. Para abrirlas basta acceder al enlace (en rojo) y pulsar la opción de abrir página. | ||
* [[Impedancia de entrada de una línea de transmisión]] | * [[Impedancia de entrada de una línea de transmisión]] | ||
* [[Modos de propagación]] | * [[Modos de propagación]] | ||
Line 30: | Line 21: | ||
* [[Distribuidor de señal o splitter]] | * [[Distribuidor de señal o splitter]] | ||
* [[Impedancia]] | * [[Impedancia]] | ||
Revision as of 23:30, 17 December 2021
Esta actividad de clarificación se vincula a la asignatura de "Microondas" impartida en la UDIMA por Antonio Jesús Muñoz Montoro, encargado de mantener una calidad adecuada en los contenidos publicados. En la actividad de clarificación se deberán definir los conceptos fundamentales abordados en las primeras unidades, haciendo uso de la plataforma glossaLAB. En aquellos conceptos para los que se disponga de definiciones analíticas que puedan determinarse numéricamente, deberán proponerse códigos de MATLAB que ulteriormente puedan emplearse en el análisis y simulación de sistemas y dispositivos de microondas. Las instrucciones precisas acerca de qué debe cubrir la actividad y cómo se valora las podéis encontrar en el enunciado de la actividad. Se aporta además un listado de conceptos sugeridos que no agotan las posibilidades de los contenidos estudiados en la asignatura, así como documentación acerca de cómo se referencia adecuadamente la bibliografía usando formato APA.
El docente podrá introducir comentarios sobre la necesidad de revisión de las contribuciones, así como cambios en las contribuciones de los estudiantes a los que se hará alusión en los comentarios. Estos podrán encontrarse en el recuadro situado en la cabecera del artículo o en las herramientas de revisión de contenidos (en ventana emergente).
Contribuciones al proceso de clarificación
Entre las voces indicadas a continuación algunas están marcadas en azul, otras en rojo. Las páginas correspondientes a las primeras (las azules) ya han sido abiertas y editadas -aunque sus contenidos pueden completarse o mejorarse-, pero no las marcadas en rojo. Para abrirlas basta acceder al enlace (en rojo) y pulsar la opción de abrir página.
- Impedancia de entrada de una línea de transmisión
- Modos de propagación
- Guía onda
- Analizador de redes
- Divisor de potencia
- Rango frecuencia microondas
- Adaptación de impedancias
- Vector de Poynting
- Transformador de cuarto de onda
- Efecto pelicular o ''skin depth''
- Distribuidor de señal o splitter
- Impedancia