Circuito lineal: Difference between revisions
m
no edit summary
Rubén Guzmán (talk | contribs) (Definición) |
Rubén Guzmán (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
== Ejemplo == | == Ejemplo == | ||
En la figura 1 se representa un ejemplo de circuito lineal. Se trata de un filtro paso banda, que atenúa las componentes espectrales de la señal de entrada <math>V</math> fuera de su banda de paso. Está compuesto por tres elementos en serie (inductancia <math>L</math>, resistencia <math>R</math> y condensador <math>C</math>) más una resistencia de carga <math>R_L</math> donde se mide la tensión de salida <math>V_O</math>. | |||
La relación entre la tensión de entrada <math>V</math> y la corriente <math>I</math> que atraviesa el circuito viene dada por la ley de Ohm según la expresión <math>\frac{V}{I} = Z </math>, siendo <math>Z</math> la impedancia del circuito. La impedancia dependerá de la frecuencia <math>f</math> y en nuestro ejemplo está determinada por la suma de las impedancias de los elementos del circuito, por estar dispuestos en serie <math>Z= j2 \pi fL + R + \frac{1}{j2 \pi f C} + R_L</math>. | |||
Aplicando la división de tensión, la relación entre las señales de salida y entrada la podemos expresar como <math>\frac{V_O}{V}= \frac {R_L}{j2 \pi fL + R + \frac{1}{j2 \pi f C} + R_L}</math>. Esta relación será máxima cuando <math>2 \pi fL = \frac{1}{2 \pi f C}</math>, es decir, cuando <math>f = \frac{1}{\sqrt {LC}}</math>. Esta frecuencia, conocida como frecuencia de resonancia, es el centro de la banda de paso del filtro. |