Bureaucrats, curator, Interface administrators, Administrators (Semantic MediaWiki), Curators (Semantic MediaWiki), Editors (Semantic MediaWiki), Suppressors, Administrators
2,507
edits
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Cab0_IT | ||
|Autores = [[User:Adrià Espí Escrihuela]] | |Autores = [[User:Adrià Espí Escrihuela]] | ||
}} | }} | ||
Line 49: | Line 49: | ||
En definitiva, sus ecuaciones, permitieron unificar las teorías eléctricas y magnéticas y, como hemos abordado el el artículo sobre la [[luz]], ofreció una explicación física sobre la luz como una manifestación particular del electromagnetismo. A menudo se considera esta obra unificadora como la segunda gran unificación de la física después de la de Isaac Newton. | En definitiva, sus ecuaciones, permitieron unificar las teorías eléctricas y magnéticas y, como hemos abordado el el artículo sobre la [[luz]], ofreció una explicación física sobre la luz como una manifestación particular del electromagnetismo. A menudo se considera esta obra unificadora como la segunda gran unificación de la física después de la de Isaac Newton. | ||
=== '''Distribución de Maxwell-Boltzmann''' === | === '''Distribución de Maxwell-Boltzmann''' === | ||
Line 69: | Line 69: | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
[[Category:GlossaLAB.edu]] |