Bureaucrats, curator, Interface administrators, Administrators (Semantic MediaWiki), Curators (Semantic MediaWiki), Editors (Semantic MediaWiki), Suppressors, Administrators
1,999
edits
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
==Introducción== | ==Introducción== | ||
James Clerk Maxwell (nacido 13 de junio de 1831, Edimburgo, Escocia– muerto 5 de noviembre de 1879 Cambridge, Cambridgeshire, Inglaterra)<ref>''Domb, C. (2023, 22 diciembre). James Clerk Maxwell | Biography & Facts. Encyclopedia Britannica. | James Clerk Maxwell (nacido 13 de junio de 1831, Edimburgo, Escocia– muerto 5 de noviembre de 1879 Cambridge, Cambridgeshire, Inglaterra)<ref>''Domb, C. (2023, 22 diciembre). James Clerk Maxwell | Biography & Facts. Encyclopedia Britannica''. Recuperado el 24/12/2023 de: [https://www.britannica.com/biography/James-Clerk-Maxwell</nowiki> www.britannica.com] ''</ref> fue un físico y matemático conocido por la unificación de las teorías eléctricas y magnéticas dando a conocer a la teoría electromagnética. Es considerado por muchos científicos como uno de los físicos con mayor influencia en la historia de la disciplina, comparándolas con aportes realizados por Isaac Newton o Albert Einstein. Las contribuciones realizadas por Maxwell tuvieron una gran importancia en la física moderna, ayudando así a la formulación de teorías posteriores como la relatividad especial de Albert Einstein o la mecánica cuántica. James Clerk Maxwell Fue miembro de la Royal Society de Londres y de la de Edimburgo. | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Line 34: | Line 34: | ||
'''Fotografía en color''' | '''Fotografía en color''' | ||
En el año 1861 Maxwell consiguió la primera fotografía a color con su método de tres colores que había propuesto anteriormente en 1855, consistía en tomar fotografías en blanco y negro a través de filtros verde, violeta-azul y rojo, para posteriormente proyectar a la vez las fotografías sobre una pantalla obteniendo la imagen deseada en color<ref>''Freire, N. (2023, 28 noviembre). James Clerk Maxwell, el padre del electromagnetismo y de la fotografía a color. | En el año 1861 Maxwell consiguió la primera fotografía a color con su método de tres colores que había propuesto anteriormente en 1855, consistía en tomar fotografías en blanco y negro a través de filtros verde, violeta-azul y rojo, para posteriormente proyectar a la vez las fotografías sobre una pantalla obteniendo la imagen deseada en color<ref>''Freire, N. (2023, 28 noviembre). James Clerk Maxwell, el padre del electromagnetismo y de la fotografía a color''. Recuperado el 24/12/2023 de: [https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/james-clerk-maxwell-padre-electromagnetismo-y-fotografia-a-color_21132</nowiki> www.nationalgeographic.com.es]</ref>. | ||
'''Análisis dimensional moderno''' | '''Análisis dimensional moderno''' | ||
Contribuyó al análisis dimensional moderno donde la idea es tratar a las magnitudes física como diferentes dimensiones para su análisis, esta herramienta marcó de forma significativa las disciplinas de la física y la ingeniería proporcionando una forma de trabajar muy potente<ref> | Contribuyó al análisis dimensional moderno donde la idea es tratar a las magnitudes física como diferentes dimensiones para su análisis, esta herramienta marcó de forma significativa las disciplinas de la física y la ingeniería proporcionando una forma de trabajar muy potente<ref>Sonin, A. A. (1997). ''The Physical Basis of Dimensional Analysis''. Department of Mechanical Engineering MIT''</ref>. | ||
'''Teoría del caos''' | '''Teoría del caos''' | ||
Line 48: | Line 47: | ||
Maxwell habló sobre este fenómeno en su estudió sobre la estabilidad de los sistemas. | Maxwell habló sobre este fenómeno en su estudió sobre la estabilidad de los sistemas. | ||
La teoría del caos tiene muchas aplicaciones en muchas áreas distintas y muy diversas como la antropología, economía, ingeniería o informática. Fue la basa para el estudio de sistemas dinámicos complejos<ref> | La teoría del caos tiene muchas aplicaciones en muchas áreas distintas y muy diversas como la antropología, economía, ingeniería o informática. Fue la basa para el estudio de sistemas dinámicos complejos<ref>Wikipedia contributors. (2023, 18 diciembre). Chaos theory. ''Wikipedia''.Recuperado el 24/12/2023 de: [https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory Wikipedia]''</ref>. | ||
==Referencias== |