Intensidad de iluminación
| Clarification activity | Sistemas de transmisión |
| Author(s) | Pedro Juan Pérez-Seoane Rodríguez, José María Díaz Nafría [JDíaz] |
| Creation date | Mar 2021 |
| Status | 🔵 Ready to publish |
Definición

La intensidad de iluminación ó iluminancia (, a la que nos hemos referido brevemente en el artículo sobre la luz, que a su vez contextualiza lo aquí tratado), es el flujo luminoso que incide sobre una superficie receptora (por unidad de superficie), siendo su unidad de medida en el Sistema Internacional el lux, donde 1 lux = 1 lumen/m².
donde F es el flujo luminoso incidente (normalmente en lúmenes) y S la superficie sobre la que incide (normalmente en m²).
Debe observarse que al hablar de flujo luminoso nos referimos a la radiación a la que el ojo es sensible. Cuando nos referimos a radiación con independecia de la diferente sensibilidad del ojo en función de la longitud de onda, hablamos de irradiancia, E, que es una magnitud radiométrica de densidad superficial de flujo de radiación. Dicha magnitud se relaciona con la iluminancia a través del factor del factor de ponderación que representa la sensibilidad de un ojo estándar, de modo que tuviéramos un flujo de radiación monocromático de longitud de onda de irradiancia E, la iluminancia sería . Para una radiación polícroma:
donde es la irradiancia espectral (o densidad espectral de irradiación).
Para no confundir con otras magnitudes fotométricas y clarificar la relación existente entre las mismas, la tabla siguiente las sintetiza.
| Magnitud | Símbolo | Unidad | Símbolo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Draft:Energía lumínica | Qv | Draft:lumen Draft:segundo | lm·s | También denominada talbot, ajena al Sistema Internacional. |
| Flujo luminoso | Φv, F | Draft:lumen (= cd·sr) | lm | Medida de la potencia luminosa percibida. |
| Intensidad luminosa | Iv | Draft:candela (= lm/sr) | cd | Medida de la intensidad luminosa. |
| Draft:Luminancia | Lv | Draft:candela por metro cuadrado | cd/m2 | También denominada nit, ajena al Sistema Internacional. |
| Iluminancia | Ev | Draft:lux (= lm/m2) | lx | Medida de la incidencia de la luz sobre una superficie. |
| Draft:Emitancia luminosa | Mv | Draft:lux (= lm/m2) | lx | Medida de la luz emitida por una superficie. |
| Exposición luminosa | Hv | Draft:lux Draft:segundo | lx·s | Iluminancia integrada en el tiempo. |
| Draft:Eficacia luminosa de la radiación | K | lumen por Draft:vatio | lm/W | Razón entre Draft:flujo luminoso y Draft:flujo radiante. |
| Draft:Eficacia luminosa de una fuente | η | lumen por Draft:vatio | lm/W | Razón entre Draft:flujo luminoso y potencia eléctrica consumida. |
Bibliografía
- Díaz Nafría, J.M. (2020). Unidad 1: Caracterización de la señal. Presentación disponible en el aula virtual de la asignatura “Sistemas de transmisión. Comunicaciones ópticas.” de la UDIMA.