Dominios de conocimiento

El árbol de categorías de glossaLAB, representado en la fig.1, ofrece la estructura fundamental para la organización de los contenidos, identificando autores, fuentes, dominios de conocimiento y colecciones cualificadas. Sin embargo, la rama de categorías de dominios de conocimiento constituye un pilar fundamental para el enfoque transdisciplinar que persigue GlossaLAB. Ofrece un medio estandarizado para identificar las disciplinas y, sobre esa base, facilita la articulación de la comprensión interdisciplinar, la validación de la calidad y la evaluación de la integración de conocimientos lograda. Por lo tanto, sirve tanto al flujo editorial como a la perspectiva metateórica, a través de la cual se co-crea y evalúa el conocimiento transdisciplinar (en términos del Índice de Diversidad de Disciplinas, y de la Integración de Disciplinas[1]). La tabla que aparece a continuación hace referencia en detalle a los 67 Dominios de Conocimiento estandarizados utilizados en glossaLAB, agrupados en 9 ramas de conocimiento.
Identificación de dominios de conocimiento de usuarios y contribuciones
Debido al papel fundamental que desempeña la identificación de los dominios de conocimiento que sustentan cada contribución, y la experiencia de los usuarios que contribuyen a través de contenidos, revisiones, discusión o curación, es de suma importancia la categorización tanto de las contribuciones como de los usuarios. Así, la creación de un perfil de usuario adecuado para glossaLAB requiere la identificación de los dominios de conocimiento estandarizados en los que el usuario tiene experiencia, como se explica en el (tutorial para la creación de usuarios de glossaLAB). Lo mismo resulta a plicable a las aclaraciones conceptuales: cada artículo debe clasificarse según el dominio de conocimiento estandarizado en el que se basan las aclaraciones proporcionadas. La parte inferior de las ventanas de edición facilita la navegación por el árbol de categorías para seleccionar las categorías adecuadas.
Además de los dominios de conocimiento estandarizados, pueden proporcionarse otras categorías, como colecciones, fuentes o incluso dominios de conocimiento más específicos de un nivel de granularidad inferior a los estandarizados si el uso conceptual es demasiado específico. La herramienta de selección de categorías permite añadir otros ámbitos de conocimiento al nivel adecuado a partir de los ya existentes.
Dominios de conocimiento normalizados de glossaLAB
Como se ha comentado en varias publicaciones[1][2], las categorías de glossaLAB para los Dominios de Conocimiento (DC) se basan en la Clasificación Decimal Universal (CDU), que tiene la virtud de abarcar todos los campos del conocimiento en una categorización de disciplinas ampliamente aceptada. Sin embargo, las categorías de la CDU se toman sólo hasta un cierto nivel de granularidad e incluyen algunas adaptaciones: (i) algunas categorías de la CDU deben descartarse, por ejemplo, las que no están relacionadas con el conocimiento sino con las tipologías de documentos, (ii) algunas categorías se escalan desde un nivel de granularidad inferior debido a su relevancia para el campo temático (como la ciencia de sistemas o el estudio de la información), y (iii) algunos grupos de categorías deben fusionarse ya que corresponden a diferentes aspectos del mismo conocimiento, por ejemplo, aplicado y teórico. La siguiente tabla muestra las categorías normalizadas de DC aprobados por el consejo editorial de glossaLAB.
Knowledge Domain (EN) | Dominio de conocimiento (ES) | UDC equivalency | Other UDC fields covered and observations |
---|---|---|---|
O) Generalities. Science and Knowledge. Organisation. Systems. Information. Documentation | O) Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización. Sistemas. Información. Documentación | # types/group:10 | |
00) Science and knowledge in general | 00) Ciencia y conocimiento en general | ||
01) Documentation and Writing systems | 01) Documentación y sistemas de escritura | ||
02) Computer science | 02) Ciencia de la computación | ||
03) Management (including Knowledge management) | 03) Gestión (incluida gestión del conocimiento) | Do not confuse with 657 (business management) | |
04) Standarization | 04) Estandarización | ||
05) Sytems science in general | 05) Ciencia de sistemas en general | It includes the original UDC category: ""Activity and organizing. Control theory generally"" Do not confuse with the technical domain ""Automatic Control"" 681.5 | |
06) Study of Information | 06) Estudio de la información | It includes the original UDC category: ""Communication theory generally"". It does not reduce to the traditional sense of ""Information Science"" nor ""Communication Science"". Do not confuse with the technical domain ""Telecommunication and telecontrol"" 654 | |
07) Civilization. Culture | 07) Civilización. Cultura | ||
08) Libriarianship | 08) Biblioteconomía / bibliotecología | 01 + 03 + 05 + 07 / 0901: biliographies 03: reference works 05: serial public. 07: newspapers 08: poligraphies 09: manuscripts | |
09) Organisations of a general nature | 09) Organizaciones | ||
I) Philosophy | I) Filosofía | # types/group:7 | |
10) Nature and role of philosophy | 10) Naturaleza y papel de la filosofía | ||
11) Metaphysics | 11) Metafísica | Includes general metaphysics (ontology; philosophy of nature), and specific metaphysics (causality, necesity, liberty, teleology, etc) | |
12) Special Metaphysics (causality, necesity, liberty, teleology…) | 12) Metafísica especial (causalidad, necesidad, libertad, teleología…) | ||
13) Philosophy of mind | 13) Filosofía de la mente | ||
14) Philosophical systems and point of views | 14) Sistemas filosóficos y puntos de vista | ||
15) Logics. Epistemology | 15) Lógica. Epistemología | ||
16) Moral philosophy. Ethics | 16) Filosofía moral. Etica. | ||
II) Religion. Theology | II) Religión. Teología | # types/group:2 | |
20) Theory, philosophy, nature and manifestation of religion | 20) Teoría, filosofía, naturaleza y manifestaciones de la religión | ||
21) Religious systems. Religions and faiths | 21) Sistemas religiosos. Religiones y fes | ||
III) Social Sciences | III) Ciencias sociales | # types/group:11 | |
30) Methodology of SS. Social questions | 30) Metodología de la CS. Cuestiones sociales | ||
31) Statistics as science | 31) Estadística como ciencia | ||
32) Demographics. Sociology | 32) Demografía. Sociología | ||
33) Politics | 33) Política | ||
34) Economics | 34) Economía | ||
35) Law | 35) Derecho | ||
36) Public administration | 36) Administraciones públicas | ||
37) Safeguarding necessities of life | 37) Protecciones de las necesidades vitales | ||
38) Education | 38) Educacion | ||
39) Cultural anthropology | 39) Antropología cultural | ||
3A) Psychology | 3A) Psicología | Moved from group 1, as it appers in UDC | |
V) Natural Sciences. Mathematics | V) Ciencias naturales. Matemáticas | # types/group:10 | |
50) Environmental studies | 50) Estudios ambientales | ||
51) Mathematics | 51) Matemáticas | ||
52) Astronomy | 52) Astronomía | ||
53) Physics | 53) Física | ||
54) Chemestry. Minerology | 54) Química. Minerología | ||
55) Earth Science | 55) Ciencia de la tierra | ||
56) Paleontology | 56) Paleontología | ||
57) Biological sciences in general | 57) Ciencias biológicas en general | ||
58) Botany | 58) Botánica | ||
59) Zoology | 59) Zoología | ||
VI) Applied Sciences. Engineering | VI) Ciencias aplicadas. Ingeniería | # types/group:13 | |
60) Biotechnology | 60) Biotecnología | ||
61) Medical sciences | 61) Ciencias médicas | ||
62) Engineering. Technology in general | 62) Ingeniería. Tecnología en general | ||
63) Agriculture and related sciences and techniques. Forestry. Farming | 63) Agricultura y ciencias y técnicas relacionadas. Silvicultura. Zootécnia | ||
64) Home economics. Domestic science | 64) Economía y ciencia doméstica | ||
65) Telecommunication and telecontrol | 65) Telecomunicación y telecontrol | ||
66) Postal and transport industries and services | 66) Industrias y servicios postales y de transporte | ||
67) Business management. Accountability | 67) Gestión y administración de empresas. Contabilidad | ||
68) Graphic industries. Informative work. Public relations | 68) Industrias gráficas. Trabajo informativo. Relaciones públicas | ||
69) Chemical technology | 69) Tecnología química | ||
6A) Various industries, trades and crafts (excl. automatic control) | 6A) Industrias, comercios y oficios diversos (excl. control automático) | It groups UDC 67 (materials) and ~ for assembled articles (UDC 68), except 681.5 | |
6B) Automatic control technology. Inteligent technology | 6B) Tecnología de control automático. Tecnología inteligente | Separeted from ""various industries…"" (UDC 68) | |
6C) Buiding trade, materials, procedures | 6C) Industria, materiales y procedimientos de construcción | ||
VII) The arts. Recreation | VII) Artes. Juegos. Espectáculos | # types/group:6 | |
70) Physical, regional, town, country planning | 70) Planificación territorial, regional, urbana, rural | ||
71) Architecture | 71) Arquitectura | ||
72) Plastic and graphic arts | 72) Artes plásticas y gráficas | 73: Plastic art 74: drawing design 75: painting 76: graphic art | |
73) Photography | 73) Fotografía | ||
74) Music | 74) Música | ||
75) Recreation. Theater. Cinema. Gaming | 75) Recreación. Teatro. Cine. Juegos | ||
VIII) Language. Linguistics. Literature | VIII) Lenguaje. Lingüística. Literatura | # types/group:3 | |
80) General qustions relating to linguistics and literature | 80) Cuestiones generales de lingüística y literatura. Filología | ||
81) Linguistics and languages | 81) Lingüística y lenguas | ||
82) Literature | 82) Literatura | ||
IX) Geography. Biography. History | IX) Geografía. Biografía. Historia | # types/group:5 | |
90) Archaelogy. Cultural remains. Area studies | 90) Arqueología. Restos culturales. Estudios regionales | ||
91) Geography | 91) Geografía | ||
92) Bibliographical studies | 92) Estudios bibliográficos. Heráldica. Banderas | ||
93) Science of history and historiography | 93) Ciencia de la historia. Historiografía | ||
94) History | 94) Historia | ||
Number of knowledge domains: | Nº dominios de conocimiento: |
Referencias
- ↑ Díaz-Nafría, J.M.; Burgin, M.; Rodríguez-Bravo, B. (2019). Knowledge structures and Conceptual Networks for Evaluation of Knowledge Integration. In G. Dodig-Crnkovic, M. Burgin (eds.), Philosophy and Methodology of Information, pp.457-490, Singapore: World Scientific. [archivable version]
- ↑ Díaz-Nafría, J.M.; Guarda, T.; Hofkirchner, W; Zimmermann, R.; Chroust, G.; Belli, S. (2019). glossaLAB: Co-Creating Interdisciplinary Knowledge. Communications in Computer and Information Science, 1051, pp. 423-437, doi: 10.1007/978-3-030-32475-9_31. [archivable version]