Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
4 December 2025
| 00:37 | Tecnologías y gestión de la información y el conocimiento diffhist +35 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
00:26 | Gestión del conocimiento 2 changes history +206 [José María Díaz Nafría (2×)] | |||
|
|
00:26 (cur | prev) +171 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
00:25 (cur | prev) +35 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
3 December 2025
| 19:35 | Tecnologías y gestión de la información y el conocimiento diffhist +1,060 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
16:48 | Understanding Complexity 6 changes history +593 [José María Díaz Nafría (6×)] | |||
|
|
16:48 (cur | prev) −73 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
12:29 (cur | prev) +102 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
02:53 (cur | prev) +3 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
02:53 (cur | prev) +54 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
02:51 (cur | prev) +57 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
02:51 (cur | prev) +450 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
13:33 | Sistemas e información 11 changes history +1,086 [José María Díaz Nafría (11×)] | |||
|
|
13:33 (cur | prev) −6 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
13:31 (cur | prev) +14 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
13:29 (cur | prev) −7 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
13:17 (cur | prev) +2 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
02:27 (cur | prev) +88 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
02:24 (cur | prev) −13 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
02:24 (cur | prev) 0 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
02:23 (cur | prev) −19 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
02:21 (cur | prev) +33 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
02:20 (cur | prev) +994 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
00:05 (cur | prev) 0 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
N 12:31 | Understanding Complexity (HM) 2 changes history +1,907 [José María Díaz Nafría (2×)] | |||
|
|
12:31 (cur | prev) +31 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
| N |
|
12:29 (cur | prev) +1,876 José María Díaz Nafría talk contribs (Created page with ""Understanding Complexity" is a course held at the Hochschule München (HM) – University of Applied Sciences, as part of the offer of courses in general sciences in which undergraduate and graduate students from different applies science take part. Throughout the 20th century, the need to break down the walls that separate the specialities in which knowledge is forged has become progressively clearer. Specialization as a privileged mode of knowledge production was...") | |||
| 00:03 | Teoría de la información diffhist −1 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
2 December 2025
|
|
N 23:40 | Teoría de la información 3 changes history +1,484 [José María Díaz Nafría (3×)] | |||
|
|
23:40 (cur | prev) −21 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
23:36 (cur | prev) +21 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
| N |
|
02:38 (cur | prev) +1,484 José María Díaz Nafría talk contribs (Created page with "{{clarus |Input language=glossaLAB:Es |Relates to knowledge domain ID=0 |Has abstract=Para definir los conceptos de forma rigurosa, deben emplearse modelos matemáticos y coherentes con la teoría de la información. Cuando sea posible desarrollar aproximaciones numéricas, se deberán incluir códigos en MATLAB que permitan analizar y simular los efectos asociados al concepto, prestando especial atención a la representación gráfica siempre que resulte útil. |Reco...") | |||
| N 02:42 | Teoría de la Información diffhist +1,923 José María Díaz Nafría talk contribs (Created page with "La asignatura de Antenas impartida en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), perteneciente al Grado de Ingeniería de Servicios y Tecnologías de Telecomunicación, se dedica al estudio de la teoría de la información y la codificación. La teoría de la información es una rama de las matemáticas actuales que fue desarrollada por Claude Shannon a mediados del siglo XX. Es la base teórica de la ciencia y la ingeniería de telecomunicación moderna: va a p...") | ||||
1 December 2025
| 23:38 | Gestión del conocimiento diffhist +26 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
| 23:29 | Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos diffhist +129 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
| N 23:04 | Antenas (UDIMA) diffhist +1,911 José María Díaz Nafría talk contribs (Created page with "La asignatura de Antenas impartida en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), dentro del Grado de Ingeniería de Servicios y Tecnologías de Telecomunicación en su mención de Sistemas de Telecomunicación, se dedica al estudio de las antenas de cara a poder analizar y diseñar sistemas radiantes. Las antenas permiten convertir las señales transportadas por los circuitos eléctricos en ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio. De este modo cons...") | ||||
|
|
N 22:56 | Antenas 2 changes history +1,244 [José María Díaz Nafría (2×)] | |||
|
|
22:56 (cur | prev) −15 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
| N |
|
22:51 (cur | prev) +1,259 José María Díaz Nafría talk contribs (Created page with "{{clarus |Input language=glossaLAB:Es |Relates to knowledge domain ID=6 |Has abstract=Para definir los conceptos de forma rigurosa, deben emplearse modelos matemáticos y relaciones numéricas coherentes con la teoría electromagnética. Cuando sea posible desarrollar aproximaciones numéricas, se deberán incluir códigos en MATLAB que permitan analizar y simular los efectos asociados al concepto, prestando especial atención a la representación gráfica siempre qu...") | |||
|
|
22:31 | Ingeniería de Sistemas y de la Información 3 changes history +285 [José María Díaz Nafría (3×)] | |||
|
|
22:31 (cur | prev) +84 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
21:59 (cur | prev) +28 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
21:57 (cur | prev) +173 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
N 22:30 | Tecnologías y Gestión de la Información y el Conocimiento 3 changes history +949 [José María Díaz Nafría (3×)] | |||
|
|
22:30 (cur | prev) +121 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
22:23 (cur | prev) +754 José María Díaz Nafría talk contribs (Removed redirect to Tecnologías y gestión de la información y el conocimiento) Tag: Removed redirect | ||||
| N |
|
22:16 (cur | prev) +74 José María Díaz Nafría talk contribs (JDíaz moved page Tecnologías y Gestión de la Información y el Conocimiento to Tecnologías y gestión de la información y el conocimiento) Tag: New redirect | |||
|
|
N 22:30 | Radiación y Propagación Radioeléctrica en Medio Aéreo 2 changes history +1,319 [José María Díaz Nafría (2×)] | |||
|
|
22:30 (cur | prev) +86 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
| N |
|
22:05 (cur | prev) +1,233 José María Díaz Nafría talk contribs (Created page with "Esta asignatura impartida en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), dentro del Grado de Ingeniería de Servicios y Tecnologías de Telecomunicación en su mención de Sistemas de Telecomunicación, se dedica al estudio de la radiación y progagación electromagnética por medios inalámbricos de cara a poder diseñar enlaces radioléctricos. Los fenómenos de radiación y propagación de ondas electromagnéticas en medio aéreo consisten en la emisión y propa...") | |||
| 22:16 | Move log José María Díaz Nafría talk contribs moved page Tecnologías y Gestión de la Información y el Conocimiento to Tecnologías y gestión de la información y el conocimiento | ||||
| 22:13 | Tecnologías y gestión de la información y el conocimiento diffhist +74 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
16:27 | Template:TableClarusBody 5 changes history +162 [José María Díaz Nafría; Daniel Gracia Garallar (4×)] | |||
|
|
16:27 (cur | prev) +1 José María Díaz Nafría talk contribs | ||||
|
|
10:22 (cur | prev) +4 Daniel Gracia Garallar talk contribs | ||||
|
|
10:19 (cur | prev) +186 Daniel Gracia Garallar talk contribs | ||||
|
|
10:13 (cur | prev) +30 Daniel Gracia Garallar talk contribs | ||||
|
|
09:48 (cur | prev) −59 Daniel Gracia Garallar talk contribs | ||||
|
|
10:18 | Template:TableClarusIntro 2 changes history +222 [Daniel Gracia Garallar (2×)] | |||
|
|
10:18 (cur | prev) +48 Daniel Gracia Garallar talk contribs | ||||
|
|
10:17 (cur | prev) +174 Daniel Gracia Garallar talk contribs | ||||