Eva Montero Sánchez
Appearance
| Given name | Eva |
| Family name | Montero Sánchez |
| Sex | Femenino |
| Country of residence | España |
| Highest Academic degree | Bachelor's or Equivalent Level (ISCED-6) |
| Knowledge Domains of expertise | 34 |
| Institutional affiliation | Fundación de Investigación Biomédica 12 de Octubre |
| Professional category | Técnicos y profesionales de nivel medio |
| Pursued academic studies | Bachelor's or Equivalent Level (ISCED-6) in |
| Current academic institution | UDIMA |
FORMACIÓN 2019-2020 Master Profesional en Dirección y Gestión Contable| Centro de Estudios Financieros CEF
2004 Contable Centro de Estudios Finacieros CEF
2003 FP1 Técnico Administrativo Colegio de la Asunción Costa Blanca
1987 Graduado escolar real Colegio de la Asunción